Contents
| Hari | Nama Kapal | Pelabuhan | Menuju Karimunjawa | Dari Karimunjawa |
|---|---|---|---|---|
| Senin | Express Bahari | Jepara | 09:00 | 12:00 |
| Ferry Siginjai | Jepara | 07:00 | OFF | |
| Selasa | Express Bahari | Jepara | 09:00 | 11:00 |
| Ferry Siginjai | Jepara | OFF | 07:00 | |
| Rabu | Express Bahari | Jepara | 09:00 | 11:00 |
| Ferry Siginjai | Jepara | 06:30 | 12:30 | |
| Kamis | Ferry Siginjai | Jepara | 06:30 | 12:30 |
| Express Bahari | Jepara | 12:00 | 09:00 | |
| Jumat | Express Bahari | Jepara | 09:00 & 13:30 | 09:00 |
| Ferry Siginjai | Jepara | 06:30 | 12:45 | |
| KMC Kartini | Semarang | 09:00 | OFF | |
| Sabtu | Express Bahari | Jepara | 10:00 | 07:00 |
| Ferry Siginjai | Jepara | 07:00 | OFF | |
| Pelni | Semarang | 00:00 | OFF | |
| Minggu | Express Bahari | Jepara | 12:00 | 09:00 & 11:00 |
| Ferry Siginjai | Jepara | OFF | 07:00 | |
| KMC Kartini | Semarang | OFF | 11:00 | |
| Pelni | Semarang | OFF | 13:00 | |
| Jadwal pemberangkatan kapal dapat berubah sewaktu-waktu | ||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar